Statistiques et conditions de pêche pour la saison 2025
Conditions de la rivière pour les derniers jours
Date | Couleur | Débit Matin | Débit Soir |
2025-07-10 | Claire | 20.1 | |
Note: Les conditions de la rivière sont évaluées au poste d'accueil de la ZEC au centre-ville de Matane. Les conditions peuvent varier plus en amont de la rivière.
Cumulatif de la saison 2025
Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain dans le courant de l'avant-midi.
Montaisons totales | |||||||||
En date du | Total grands saumons | Total grilses | Grand total saison | ||||||
2025-07-10 | 78 | 236 | 314 | ||||||
|
Données journalières saison 2025
Statistiques de captures et de remises à l'eau
Depuis quelques années, plusieurs pêcheurs ont décidé de ne pas déclarer leurs remises à l’eau afin de ne pas indiquer le succès de pêche. Cette pratique est nuisible à la saine gestion de la population de saumon. Les données de remises à l'eau est importantes pour notre gestion.
Afin d’inciter les pêcheurs à déclarer leurs remises à l’eau, nous ne diffuserons donc plus les statistiques de pêche sur la rivière Matane.
Montaisons juin 2025
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | ND | ||
2 | ND | ||
3 | ND | ||
4 | ND | ||
5 | ND | ||
6 | ND | ||
7 | ND | ||
8 | ND | ||
9 | ND | ||
10 | ND | ||
11 | ND | ||
12 | ND | ||
13 | ND | ||
14 | ND | ||
15 | ND | ||
16 | ND | ||
17 | ND | ||
18 | ND | ||
19 | 4 | 5 | 9 |
20 | 5 | 0 | 5 |
21 | 2 | 1 | 3 |
22 | 7 | 5 | 12 |
23 | 5 | 4 | 9 |
24 | 1 | 3 | 4 |
25 | 5 | 12 | 17 |
26 | 3 | 5 | 8 |
27 | 3 | 6 | 9 |
28 | 1 | 11 | 12 |
29 | 3 | 10 | 13 |
30 | 1 | 0 | 1 |
Montaisons juillet 2025
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | 2 | 6 | 8 |
2 | 2 | 11 | 13 |
3 | 7 | 20 | 27 |
4 | 7 | 39 | 46 |
5 | 0 | 13 | 13 |
6 | 8 | 35 | 42 |
7 | 0 | 7 | 8 |
8 | 4 | 8 | 12 |
9 | 1 | 8 | 9 |
10 | 7 | 27 | 34 |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
Montaisons août 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
Montaisons septembre 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |