Statistiques et conditions de pêche pour la saison 2024
Conditions de la rivière pour les derniers jours
Date | Couleur | Débit Matin | Débit Soir |
17 septembre | claire | 4,16 | |
Note: Les conditions de la rivière sont évaluées au poste d'accueil de la ZEC au centre-ville de Matane. Les conditions peuvent varier plus en amont de la rivière.
Cumulatif de la saison 2024
Les statistiques de montaisons de la veille sont mises à jour le lendemain dans le courant de l'avant-midi.
Montaisons totales | |||||||||
En date du | Total grands saumons | Total grilses | Grand total saison | ||||||
16 septembre 2024 | 282 | 174 | 456 | ||||||
|
Données journalières saison 2024
Statistiques de captures et de remises à l'eau
Depuis quelques années, plusieurs pêcheurs ont décidé de ne pas déclarer leurs remises à l’eau afin de ne pas indiquer le succès de pêche. Cette pratique est nuisible à la saine gestion de la population de saumon. Les données de remises à l'eau est importantes pour notre gestion.
Afin d’inciter les pêcheurs à déclarer leurs remises à l’eau, nous ne diffuserons donc plus les statistiques de pêche sur la rivière Matane.
Montaisons juin 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 |
8 | 6 | 0 | 6 |
9 | 2 | 0 | 2 |
10 | 21 | 1 | 22 |
11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 0 | 7 |
13 | 7 | 2 | 9 |
14 | 2 | 1 | 3 |
15 | 5 | 1 | 6 |
16 | 5 | 0 | 5 |
17 | 6 | 1 | 7 |
18 | 1 | 1 | 2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 |
25 | 1 | 0 | 1 |
26 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 1 | 1 |
28 | 8 | 4 | 12 |
29 | 5 | 6 | 11 |
30 | 22 | 8 | 30 |
Montaisons juillet 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | 10 | 6 | 16 |
2 | 11 | 2 | 13 |
3 | 4 | 4 | 8 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 0 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 3 |
7 | 4 | 0 | 4 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 1 |
10 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 10 | 12 |
13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 1 | 1 |
18 | 0 | 7 | 7 |
19 | 4 | 6 | 10 |
20 | 18 | 24 | 42 |
21 | 37 | 32 | 69 |
22 | 13 | 13 | 26 |
23 | 6 | 2 | 8 |
24 | 7 | 4 | 11 |
25 | 2 | 7 | 9 |
26 | 1 | 1 | 2 |
27 | 0 | 0 | 0 |
28 | 1 | 1 | 2 |
29 | 1 | 1 | 2 |
30 | 0 | 0 | 0 |
31 | 1 | 0 | 1 |
Montaisons août 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 | 2 |
11 | 2 | 2 | 4 |
12 | 2 | 3 | 5 |
13 | 5 | 2 | 7 |
14 | 0 | 1 | 1 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2 | 1 | 3 |
17 | 0 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 2 |
19 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | 0 | 3 |
22 | 3 | 4 | 7 |
23 | 0 | 0 | 0 |
24 | 5 | 2 | 7 |
25 | 0 | 1 | 1 |
26 | 2 | 0 | 2 |
27 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 1 | 1 |
29 | 7 | 0 | 7 |
30 | 0 | 0 | 0 |
31 | 2 | 1 | 3 |
Montaisons septembre 2024
Date | Grands saumons | Petits saumons | Total |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 3 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 3 |
7 | 2 | 0 | 2 |
8 | 3 | 1 | 4 |
9 | 6 | 0 | 6 |
10 | 3 | 0 | 3 |
11 | 2 | 0 | 2 |
12 | 1 | 0 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 |
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 |